Invision · Recursos públicos
Modelos Anthropic
Compare os modelos Claude disponíveis por contexto, entrada e saída. Para usar clientes do protocolo Anthropic, consulte o guia de Messages e valide as ferramentas de que sua aplicação depende.
15 modelos publicados desta família
| Modelo e fabricante | ID de chamada | Entrada | Saída | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5Anthropic | anthropic/claude-fable-5 | US$ 3,63 | US$ 18,15 | 1.000.000 |
| Claude Fable 5 1Anthropic | anthropic/claude-fable-5-1 | US$ 3,903 | US$ 19,515 | 1.000.000 |
| Claude Fable 5.2Anthropic | anthropic/claude-fable-5.2 | US$ 3,1224 | US$ 15,612 | 1.000.000 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | anthropic/claude-haiku-4.5 | US$ 0,3445 | US$ 1,7227 | 200.000 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | anthropic/claude-haiku-5.5 | US$ 0,062 | US$ 0,1774 | 200.000 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | anthropic/claude-opus-4.5 | US$ 4,0052 | US$ 20,0259 | 200.000 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | anthropic/claude-opus-4.6 | US$ 2,088 | US$ 9,075 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | anthropic/claude-opus-4.7 | US$ 2,088 | US$ 9,075 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | anthropic/claude-opus-4.8 | US$ 2,088 | US$ 9,075 | 1.000.000 |
| Claude Opus 5Anthropic | anthropic/claude-opus-5 | US$ 2,088 | US$ 9,075 | 1.000.000 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | anthropic/claude-opus-5.5 | US$ 1,4811 | US$ 7,4056 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.5 | US$ 2,4031 | US$ 12,0156 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.6 | US$ 1,1108 | US$ 5,5542 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5 | US$ 0,7406 | US$ 3,7028 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5.5 | US$ 0,7406 | US$ 3,7028 | 1.000.000 |
Critérios de escolha
Estime entrada e saída separadamente; uma resposta longa pode custar mais que o prompt. Contexto é capacidade declarada, e não evidência de precisão. Compare resultados na mesma tarefa antes de migrar produção.
Filtrar por orçamento e contexto · Comparar dois modelos no mesmo cenário