Invision · Recursos públicos
Modelos Google
Compare os modelos Google disponíveis sem presumir que Flash, Pro ou outra designação garanta uma latência. Verifique contexto, faixas de entrada e protocolo de integração para seu caso.
14 modelos publicados desta família
| Modelo e fabricante | ID de chamada | Entrada | Saída | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 FlashGoogle | google/gemini-2.5-flash | US$ 0,1603 | US$ 1,336 | 1.048.576 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | google/gemini-2.5-flash-lite | US$ 0,0773 | US$ 0,309 | 1.048.576 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | google/gemini-2.5-pro | US$ 0,668 | US$ 5,344 | 1.048.576 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | google/gemini-3-flash-preview | US$ 0,2672 | US$ 1,6032 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | US$ 0,1336 | US$ 0,8016 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | google/gemini-3.1-pro-preview | US$ 1,0688 | US$ 6,4128 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | google/gemini-3.5-flash | US$ 0,8016 | US$ 4,8096 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | google/gemini-3.5-flash-lite-invision | US$ 0,0803 | US$ 0,6694 | 1.048.576 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | google/gemini-3.6-flash | US$ 0,5157 | US$ 2,385 | 1.048.576 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | google/gemini-3.7-flash | US$ 0,4008 | US$ 2,004 | 1.048.576 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | google/gemini-3.8-flash | US$ 0,4008 | US$ 2,004 | 1.048.576 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | google/gemini-4-argon | US$ 0,8896 | US$ 4,4481 | 1.048.576 |
| Gemini 4 CarbonGoogle | google/gemini-4-carbon | US$ 1,2488 | US$ 6,244 | 1.048.576 |
| Gemini 4 HydrogenGoogle | google/gemini-4-hydrogen | US$ 0,8016 | US$ 4,008 | 1.048.576 |
Critérios de escolha
Estime entrada e saída separadamente; uma resposta longa pode custar mais que o prompt. Contexto é capacidade declarada, e não evidência de precisão. Compare resultados na mesma tarefa antes de migrar produção.
Filtrar por orçamento e contexto · Comparar dois modelos no mesmo cenário