Black Friday Invision30% a mais de desconto nos modelos, em todos os planos, até 30/11

Invision · Recursos públicos

Modelos Google

Compare os modelos Google disponíveis sem presumir que Flash, Pro ou outra designação garanta uma latência. Verifique contexto, faixas de entrada e protocolo de integração para seu caso.

14 modelos publicados desta família

Catálogo público · USD / 1M tokens · melhor plano (Dream anual) · catalog-bf2507ac
Modelo e fabricanteID de chamadaEntradaSaídaContexto
Gemini 2.5 FlashGooglegoogle/gemini-2.5-flashUS$ 0,1603US$ 1,3361.048.576
Gemini 2.5 Flash LiteGooglegoogle/gemini-2.5-flash-liteUS$ 0,0773US$ 0,3091.048.576
Gemini 2.5 ProGooglegoogle/gemini-2.5-proUS$ 0,668US$ 5,3441.048.576
Gemini 3 Flash PreviewGooglegoogle/gemini-3-flash-previewUS$ 0,2672US$ 1,60321.048.576
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGooglegoogle/gemini-3.1-flash-lite-previewUS$ 0,1336US$ 0,80161.048.576
Gemini 3.1 Pro PreviewGooglegoogle/gemini-3.1-pro-previewUS$ 1,0688US$ 6,41281.048.576
Gemini 3.5 FlashGooglegoogle/gemini-3.5-flashUS$ 0,8016US$ 4,80961.048.576
Gemini 3.5 Flash LiteGooglegoogle/gemini-3.5-flash-lite-invisionUS$ 0,0803US$ 0,66941.048.576
Gemini 3.6 FlashGooglegoogle/gemini-3.6-flashUS$ 0,5157US$ 2,3851.048.576
Gemini 3.7 FlashGooglegoogle/gemini-3.7-flashUS$ 0,4008US$ 2,0041.048.576
Gemini 3.8 FlashGooglegoogle/gemini-3.8-flashUS$ 0,4008US$ 2,0041.048.576
Gemini 4 ArgonGooglegoogle/gemini-4-argonUS$ 0,8896US$ 4,44811.048.576
Gemini 4 CarbonGooglegoogle/gemini-4-carbonUS$ 1,2488US$ 6,2441.048.576
Gemini 4 HydrogenGooglegoogle/gemini-4-hydrogenUS$ 0,8016US$ 4,0081.048.576

Critérios de escolha

Estime entrada e saída separadamente; uma resposta longa pode custar mais que o prompt. Contexto é capacidade declarada, e não evidência de precisão. Compare resultados na mesma tarefa antes de migrar produção.

Filtrar por orçamento e contexto · Comparar dois modelos no mesmo cenário